Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 9 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 1,5 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 1,5 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 3 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 4,5 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 6 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 7,5 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 9 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | - |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 5 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% (220)±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 0,9 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 0,45 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 7 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 5 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 60 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,2 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x4 / 2x10 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x745x294 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x347 |
Масса НЕТТО кг | 39 |
Масса БРУТТО кг | 41 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 12 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 2 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 2 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 4 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 6 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 8 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 10 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 12 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | - |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 5 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 1,2 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 0,6 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 7 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 5 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 60 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,26 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x4 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x745x294 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x347 |
Масса НЕТТО кг | 39,5 |
Масса БРУТТО кг | 41,5 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 14 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 1,6 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 1,6 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 3,3 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 5 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 8 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 11 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 14 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | - |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 5 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 1,4 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 0,7 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 8 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 6 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 60 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,33 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x6 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x745x294 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x347 |
Масса НЕТТО кг | 40 |
Масса БРУТТО кг | 42 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 18 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 3 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 3 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 6 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 9 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 12 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 15 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 18 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | - |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 5 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 1,8 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 0,9 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 8 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 6 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 60 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,4 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x6 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x745x294 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x347 |
Масса НЕТТО кг | 41 |
Масса БРУТТО кг | 43 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 24 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 4 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 4 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 8 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 12 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 16 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 20 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 24 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | - |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | - |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 5 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 2,4 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 1,2 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 10 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 8 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 60 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,52 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x10 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x745x294 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x347 |
Масса НЕТТО кг | 41 |
Масса БРУТТО кг | 43 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 30 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 3 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 3 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 6 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 9 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 12 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 15 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 18 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | 22 |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | 26 |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | 30 |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 12 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 3,0 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 1,5 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 10 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 8 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 70 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,65 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x10 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x754x425 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x478 |
Масса НЕТТО кг | 54,5 |
Масса БРУТТО кг | 56,5 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 36 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 4 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 4 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 8 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 12 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 16 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 20 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 24 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | 28 |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | 32 |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | 36 |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 12 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 3,6 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 1,8 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 18 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 13 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 70 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,77 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x16 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x754x425 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x478 |
Масса НЕТТО кг | 55 |
Масса БРУТТО кг | 57 |
Поле | Значение |
|---|---|
Максимальная полезная тепловая мощность кВт | 45 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 5 |
Значение потребляемой мощности — 1 ступень кВт | 5 |
Значение потребляемой мощности — 2 ступень кВт | 10 |
Значение потребляемой мощности — 3 ступень кВт | 15 |
Значение потребляемой мощности — 4 ступень кВт | 20 |
Значение потребляемой мощности — 5 ступень кВт | 25 |
Значение потребляемой мощности — 6 ступень кВт | 30 |
Значение потребляемой мощности — 7 ступень кВт | 35 |
Значение потребляемой мощности — 8 ступень кВт | 40 |
Значение потребляемой мощности — 9 ступень кВт | 45 |
Макс. производительность (КПД) % | 99 |
Объем теплоносителя в котле л | 12 |
Номинальное напряжение питания В | 380±10% |
Частота питающего напряжения Гц | 50 |
Давление теплоносителя в системе отопления, не менее МПа (кг/см²) | 0,08 (0,8) |
Давление теплоносителя в системе отопления, не более МПа (кг/см²) | 0,30 (3) |
Диапазон регулировки температуры теплоносителя °C | от 30 до 85 |
Диапазон регулировки температуры воздуха в помещении °C | от 2 до 35 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=10°C м³/ч | 4,5 |
Необходимый расход теплоносителя через котел Δt=20°C м³/ч | 2,6 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=10°C кПа | 18 |
Гидравлическое сопротивление котла Δt=20°C кПа | 13 |
Максимальный напор циркуляционного насоса котла кПа | 70 |
Макс. теплопроизводительность при нагреве теплоносителя на 40°C м³/ч | 0,9 |
Сечение подводящего кабеля (медь) мм² | 4x25 |
Максимальная нагрузка на канал насоса и канал клапана А | 1,0/0,5 |
Аварийные размеры ШхВхГ мм | 426x754x425 |
Упаковочные размеры ШхВхГ мм | 482x800x478 |
Масса НЕТТО кг | 56 |
Масса БРУТТО кг | 58 |
*Напорные характеристики циркуляционного насоса приведены на рисунках 22 и 22.1.