Для установки параметров котла действовать следующим образом:
• нажимать не менее 3 сек кнопку IP;
• нажать и держать нажатой кнопку
и затем нажать
см. рисунок сбоку).
Когда функция активна, на дисплее появится надпись «F01» и значение выбранного параметра.
Изменение параметров:
• для просмотра параметров действовать кнопками 
• для изменения единичного параметра действовать кнопками 
Измененное значение автоматически запоминается через 3сек, не нажимать какие-либо кнопки, пока на дисплее мигает изменяемый параметр.
F01 | Тип котла: 10 - с закрытой камерой сгорания 20 - с открытой камерой сгорания |
F02 | Тип используемого газа: 00 = природный газ (метан) 01 = сжиженный газ (пропан) |
F03 | Гидравлическая система |
F04 | Установка программируемого реле 1 |
F05 | Установка программируемого реле 2 13 = функция «охлаждение» для внешней системы кондиционирования воздуха (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
F06 | Конфигурация входного устройства датчика уличной температуры (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
F07..F09 | Информация производителя |
F10 | 00 = без дополнительного комнатного термостата (параграф 17.2) 01 = не используется 02 = с дополнительным комнатным термостатом (параграф 17.1) |
F11...F12 | Информация производителя |
F13 | Максимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F14 | Максимальная полезная мощность системы ГВС (0 - 100%) |
F15 | Минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F16 | Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°С - 01 = 45°С |
F17 | Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин) |
F18 | Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек |
F19 | Информация производителя |
F20 | Информация производителя |
F21 | Функция анти-легионелла: 00 - выключено 01 - включено |
F22 | Информация производителя |
F23 | Максимальная температура горячей санитарной воды |
F24 | Информация производителя |
F25 | Предохранительное устройство - недостаток воды |
F26..F29 | Информация производителя (параметры только для чтения) |
F30 | Информация производителя |
F31 | Информация производителя |
F32...F41 | Диагностика (см. инструкция для сервиса) |
Последний параметр | Функция активации калибровки (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
Модель котла | 140 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Модель котла | 240 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Модель котла | 280 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Модель котла | 320 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Модель котла | 240 i |
F01 | 20 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Модель котла | 280 i |
F01 | 20 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 06 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F09 | 00 |
F10 | 00 |
F11...F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | 00 |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 65 |
F24 | 35 |
F25 | 01 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 00 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 0 |
Не изменяйте значения параметров «Информация производителя».