Для установки параметров котла нажать одновременно кнопки
в течение более чем 6 секунд. При активизации функции, на дисплее будет высвечиваться “F01”, чередующееся со значением параметра.
Изменение параметров
• Нажимать кнопки
для просмотра параметров;
• Для изменения единичного параметра действовать кнопками 
• Для сохранения изменений нажать кнопку Р , на дисплее отобразиться “MEM”;
• Нажать кнопку
для оставления значения параметра без изменений, дисплей покажет “ESC”;
F01 | Тип котла: 10 - с закрытой камерой сгорания 20 - с открытой камерой сгорания |
F02 | Тип используемого газа: 00 = природный газ (метан) 01 = сжиженный газ (пропан) |
F03 | Гидравлическая система: 00 = отопление и ГВС 05 = любой котел с внешним бойлером 08 = только отопление |
F04 | Установка программируемого реле 1 02 = зональное оборудование (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
F05 | Установка программируемого реле 2 13 = функция «охлаждение» для внешней системы кондиционирования воздуха (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
F06 | Конфигурация входного устройства датчика уличной температуры (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
F07..F12 | Информация производителя |
F13 | Максимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F14 | Максимальная полезная мощность системы ГВС (0 - 100%) |
F15 | Минимальная полезная мощность системы отопления (0 - 100%) |
F16 | Установка максимальной температуры (°С) системы отопления 00 = 85°С - 01 = 45°С |
F17 | Время постциркуляции насоса системы отопления (01 - 240 мин) |
F18 | Минимальное время ожидания горелки при работе на систему отопления – 00 = 10 сек |
F19 | Информация производителя |
F20 | Информация производителя |
F21 | Функция анти-легионелла: 00 - выключено 01 - включено |
F22 | Информация производителя |
F23 | Максимальная температура горячей санитарной воды |
F24 | Информация производителя |
F25 | Предохранительное устройство - недостаток воды |
F26..F29 | Информация производителя (параметры только для чтения) |
F30 | Информация производителя |
F31 | Информация производителя |
F34...F41 | Диагностика (см. инструкция для сервиса) |
Последний параметр | Функция активации калибровки (см. инструкции по техническому обслуживанию) |
Модель котла | 240 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 00 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | -- |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 60 |
F24 | 35 |
F25 | 00 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 30 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 00 |
Модель котла | 240 i |
F01 | 20 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 00 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | -- |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 60 |
F24 | 35 |
F25 | 00 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 30 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 00 |
Модель котла | 280 Fi - 310 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 00 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | -- |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 60 |
F24 | 35 |
F25 | 00 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 30 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 00 |
Модель котла | 1.310 Fi |
F01 | 10 |
F02 | 00 или 01 |
F03 | 08 |
F04 | 02 |
F05 | 04 |
F06 | 00 |
F07..F12 | 00 |
F13 | 100 |
F14 | 100 |
F15 | 00 |
F16 | 00 |
F17 | 03 |
F18 | 03 |
F19 | 07 |
F20 | -- |
F21 | 00 |
F22 | 00 |
F23 | 60 |
F24 | 35 |
F25 | 00 |
F26..F29 | -- |
F30 | 10 |
F31 | 30 |
F34..F41 | -- |
Последний параметр | 00 |
Не изменяйте значения параметров «Информация производителя».