Нажмите кнопку
, чтобы увидеть информацию, отраженную в следующей таблице. Для выхода нажмите на кнопку
.
Описание | Описание | ||
00 | Внутренний код вторичной неполадки | 12 | Наработка горелки в часах |
01 | Температура подачи отопления | 13 | Температура подачи отопления, зона 2 |
02 | Наружная температура (при наличии датчика уличной температуры) | 14 | Режим работы отопления, зона 1 |
03 | Температура воды во внешнем бойлере (для оборудованных им моделей) | 15 | Режим работы отопления, зона 2 |
04 | Температура воды ГВС (для оборудованных им моделей) | 16 | Режим работы контура ГВС |
05 | Давление воды в отопительном оборудовании | 17 | Режим работы котла |
06 | Температура возврата из контура отопления | 18 | Режим работы солнечной системы |
07 | Температура отходящих дымов | 19 | Информация производителя |
08 | Не используется. | 20 | Информация производителя |
09 | Температура солнечного коллектора | 21 | Потребление газовой энергии в режиме ОТОПЛЕНИЯ |
10 | Температура подачи отопления, зона 1 | 22 | Потребление газовой энергии в режиме ГВС |
11 | Ионизационный ток | 23 | Потребление газовой энергии в режиме ОТОПЛЕНИЯ ГВС |
Данные 21, 22 и 23 отображаются попеременно со значением потребленной газовой энергии, выраженным миллионах, тысячах и единицах кВт⋅ч. Пример.: 21 / 033 / 145 / 827 означает, что потребленная газовая энергия в режиме ОТОПЛЕНИЯ составляет 33.145.827 кВт⋅ч

