| Код параметра | Описание |
| F01 | Тип котла, 030 = закрытая камера сгорания |
| F02 | Используемый тип газа, 000 = природный газ (метан) 001 = сжиженный газ |
| F03 | Система ГВС, 000 = двухконтурный, 003 = с внешним накопительным бойлером, 004 = одноконтурный |
| F04-F05 | Настройка программируемого реле 1 и 2 (см. сервисную инструкцию), 000= без функции |
| F06 | Максимальная температура отопления (°С), 000 = 85°С (горелка отключается при 90°С) 001 = 45°С (горелка отключается при 50°С) |
| F07 | Приоритет конфигурации ГВС 000 = BITRON; 003 = HUAYI |
| F08 | Максимальная мощность отопления (0-100%) |
| F09 | Максимальная мощность ГВС (0-100%) |
| F10 | Минимальная мощность отопления и ГВС (0-100%) |
| F11 | Задержка зажигания горелки в режиме отопления, 000 = 10 сек, 001…010 = 1…10 минут |
| F12 | Код идентификации модели котла |
| F13 | Время постциркуляции насоса в режиме отопления 000 = 10 сек, 001…240 = 1…240 минут |
| F14 | Проверка положения датчика ГВС 000 = не активен, 001= всегда активен |
| F15 | Заводские настройки |
| F16 | Функция «антилегионелла», 000= выкл., 055…067 = вкл. (уставка температуры 55~67°С) |
| F17 | Конфигурация реле давления воды |
| F18 | Просмотр сервисных параметров, 000 = сервисные параметры скрыты, 018 = сервисные параметры открыты |
Заводские настройки котлов
| Модель | 10F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 000 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 31 |
| F09 | 82 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 14F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 000 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 49 |
| F09 |
82 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 1.14F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 004 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 49 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 18F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 000 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 69 |
| F09 |
82 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 24F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 000 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 100 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 1.24F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 004 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 100 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 015 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 31F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 000 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 100 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 016 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 1.31F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 004 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 100 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 016 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
| Модель | 1.36F |
| F01 | 030 |
| F02 | 000 |
| F03 | 004 |
| F04-F05 | 000 |
| F06 | 000 |
| F07 | 003 |
| F08 | 100 |
| F09 |
100 |
| F10 | 000 |
| F11 | 006 |
| F12 | 017 |
| F13 | 003 |
| F14 | 000 |
| F15 | 000 |
| F16 | 000 |
| F17 | 001 |
| F18 | 000 |
Установленные на заводе значения сервисных параметров F19 – F67
| F19 | 001 |
| F20 | 000 |
| F21 | 030 |
| F22 | 110 |
| F23 | 010 |
| F24 | 005 |
| F25 | 000 |
| F26 | 165 |
| F27 | 010 |
| F28 | 070 |
| F29 | 020 |
| F30 | 000 |
| F31 | 180 |
| F32 | 170 |
| F33 | 004 |
| F34 | 004 |
| F35 | 015 |
| F36 | 020 |
| F37 | 003 |
| F38 | 000 |
| F39 | 067 |
| F40 | 070 |
| F41 | 010 |
| F42 | 042 |
| F43 | 000 |
| F44 | 000 |
| F45 | 001 |
| F46 | 015 |
| F47 | 000 |
| F48 | 100 |
| F49 | 105 |
| F50 | 100 |
| F51 | 005 |
| F52 | 020 |
| F53 | 100 |
| F54 | 000 |
| F55 | 003 |
| F56 | 025 |
| F57 | 000 |
| F58 | 000 |
| F59 | 005 |
| F60 | 120 |
| F61 | 015 |
| F62 | 030 |
| F63 | 025 |
| F64 | 000 |
| F65 | 045 |
| F66 | 000 |
| F67 | 030 |