| Модель | 10F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | 24,3 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
11,5 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 22 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 10 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | 8 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
2 |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | 12,6 |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | 10,1 |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | 9 |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | - |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 102 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 94 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 14F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | 24,3 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
16 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 22 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 14 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | 8 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
2 |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | 12,6 |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | 10,1 |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | 9 |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 111 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 94 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 1.14F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
16 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 14 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | - |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
- |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | - |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | - |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 111 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 94 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 18F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | 24,3 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
20,2 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 22 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 18 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | 8 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
2 |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | 12,6 |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | 10,1 |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | 9 |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 113 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 94 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 24F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | 26,3 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
26,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 24 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 24 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | 8 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
2 |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | 13,7 |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | 11 |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | 9,8 |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 135 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 104 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 29 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 1.24F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
26,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 24 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 9,3 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | - |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
- |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | - |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | - |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,015 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 135 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 104 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 110 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 298 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 31F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | 33,3 |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
33,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | 31 |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 31 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 10,4 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | 8 |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
2 |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | 17,3 |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | 14,4 |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | 12,3 |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | 35-60 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,019 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,018 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 145 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 110 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 146 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 146 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Высота, мм | 766 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 340 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 1.31F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
33,3 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 31 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 10,4 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | - |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
- |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | - |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | - |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,019 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,018 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 145 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 110 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 146 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 146 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 36 |
| Высота, мм | 766 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 340 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |
| Модель | 1.36F |
| Применяемый тип газа | G20 - природный газ |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная потребляемая тепловая мощность отопления, кВт |
40 |
| Минимальная потребляемая тепловая мощность, кВт | 14,3 |
| Номинальная полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
| Номинальная полезная тепловая мощность отопления, кВт | 36 |
| Минимальная полезная тепловая мощность, кВт | 12,4 |
| Максимальное рабочее давление в системе отопления, кВт | 3 |
| Максимальное рабочее давление в системе ГВС, бар | - |
| Емкость расширительного бака, л | 10 |
|
Минимальный расход воды в системе ГВС, л/мин |
- |
| Производительность ГВС при △T=25К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=30К, л/мин | - |
| Производительность ГВС при △T=35К, л/мин | - |
| Диапазон регулирования температуры в системе отопления, °C | 30-85 |
| Диапазон регулирования температуры в системе ГВС, °C | - |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Максимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,023 |
| Минимальный объем выделения дымовых газов, кг/с | 0,022 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 125 |
| Минимальная температура дымовых газов, °C | 94 |
| NOx (GB 25034) | 3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 2000 |
| Напряжение / частота, В / , Гц |
220/50 |
| Номинальная электрическая мощность при максимальной тепловой нагрузке, Вт | 160 |
| Номинальная электрическая мощность при минимальной тепловой нагрузке, Вт | 160 |
| Номинальная электрическая мощность в режиме , Вт | 3 |
| Вес нетто, кг | 37 |
| Высота, мм | 766 |
| Ширина, мм | 450 |
| Глубина, мм | 340 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX5D |