Модель котла | SLIM 2.230 i |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | 24,5 кВт |
Мининимальная потребляемая тепловая мощность | 13,5 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность | 22,1 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность | 11,8 кВт |
Число элементов чугунного теплообменника | 4 |
Содержание воды в чугунном теплообменнике | 11,8 л |
Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Емкость расширительного бака | 10,0 л |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Емкость бойлера | 50,0 л |
Максимальное давление воды в контуре ГВС | 6 бар |
Производительность горячей воды в проточном режиме ∆t=35°С | 9 л/мин |
Регулирование температуры воды в бойлере | 5-65 C° |
Максимальное время нагрева воды в бойлере на ∆t=50°С | 13 мин |
Диаметр дымоотводящего патрубка | 130 мм |
Температура отходящих газов для метана* | 96 C° |
Выход отходящих газов | 84 кг/ч |
Тип газа | метан или сжиженный газ |
Давление на подаче, газ метан G20 | 20 мбар |
Давление на подаче, газ бутан G30 | 30 мбар |
Давление на подаче, газ пропан G31 | 37 мбар |
Степень защиты от воды и пыли | IP X4D |
Напряжение электрической сети | 230 B |
Частота электрической сети | 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | 120 Bт |
Вес | 176 кг |
(*) характеристики, учитываемые при определении размера дымохода
1000 Вт = 860 ккал/ч
1 мбар= 10,197мм Н20
Модель котла | SLIM 2.300 i |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | 33,0 кВт |
Мининимальная потребляемая тепловая мощность | 17,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность | 29,7 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность | 14,9 кВт |
Число элементов чугунного теплообменника | 5 |
Содержание воды в чугунном теплообменнике | 14,6 л |
Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Емкость расширительного бака | 10,0 л |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Емкость бойлера | 50,0 л |
Максимальное давление воды в контуре ГВС | 6 бар |
Производительность горячей воды в проточном режиме ∆t=35°С | 12,1 л/мин |
Регулирование температуры воды в бойлере | 5-65 C° |
Максимальное время нагрева воды в бойлере на ∆t=50°С | 11 мин |
Диаметр дымоотводящего патрубка | 140 мм |
Температура отходящих газов для метана* | 110 C° |
Выход отходящих газов | 110 кг/ч |
Тип газа | метан или сжиженный газ |
Давление на подаче, газ метан G20 | 20 мбар |
Давление на подаче, газ бутан G30 | 30 мбар |
Давление на подаче, газ пропан G31 | 37 мбар |
Степень защиты от воды и пыли | IP X4D |
Напряжение электрической сети | 230 B |
Частота электрической сети | 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | 120 Bт |
Вес | 155 кг |
(*) характеристики, учитываемые при определении размера дымохода
1000 Вт = 860 ккал/ч
1 мбар= 10,197мм Н20
Модель котла | SLIM 2.230 Fi |
Максимальная потребляемая тепловая мощность | 33,0 кВт |
Мининимальная потребляемая тепловая мощность | 17,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность | 29,7 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность | 14,9 кВт |
Число элементов чугунного теплообменника | 5 |
Содержание воды в чугунном теплообменнике | 14,6 л |
Максимальное давление воды в контуре отопления | 3 бар |
Емкость расширительного бака | 10,0 л |
Давление в расширительном баке | 1 бар |
Емкость бойлера | 60,0 л |
Максимальное давление воды в контуре ГВС | 8 бар |
Производительность горячей воды в проточном режиме ∆t=35°С | 12,16 л/мин |
Регулирование температуры воды в бойлере | 5-65 C° |
Максимальное время нагрева воды в бойлере на ∆t=50°С | 13 мин |
Диаметр коаксиальной трубы отвода продуктов сгорания | 60 мм |
Диаметр коаксиальной трубы забора воздуха | 100 мм |
Диаметр раздельной трубы отвода продуктов сгорания | 80 мм |
Диаметр раздельной трубы забора воздуха | 80 мм |
Тип газа | метан или сжиженный газ |
Давление на подаче, газ метан G20 | 20 мбар |
Давление на подаче, газ бутан G30 | 30 мбар |
Давление на подаче, газ пропан G31 | 37 мбар |
Степень защиты от воды и пыли | IP X4D |
Напряжение электрической сети | 230 B |
Частота электрической сети | 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | 120 Bт |
Вес | 155 кг |
(*) характеристики, учитываемые при определении размера дымохода
1000 Вт = 860 ккал/ч
1 мбар= 10,197мм Н20