№ параметра | Р1 |
Описание параметра | Установка времени |
Значение, установленное на фабрике | - |
Интервал | 0...23:59 |
№ параметра | Р5 |
Описание параметра | Установка минимальной температуры системы отопления (°С) |
Значение, установленное на фабрике | 25 |
Интервал | 25...80 |
№ параметра | Р11 |
Описание параметра | Начало первой фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 6:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | Р12 |
Описание параметра | Завершение первой фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 22:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | Р13 |
Описание параметра | Начало второй фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | Р14 |
Описание параметра | Завершение второй фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | Р15 |
Описание параметра | Начало третьей фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | Р16 |
Описание параметра | Завершение третьей фазы суточного автоматического рабочего цикла системы отопления |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р31 |
Описание параметра | Начало первой фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р32 |
Описание параметра | Завершение первой фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 24:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р33 |
Описание параметра | Начало второй фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р34 |
Описание параметра | Завершение второй фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р35 |
Описание параметра | Начало третьей фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
№ параметра | *Р36 |
Описание параметра | Завершение третьей фазы суточного автоматического рабочего цикла системы ГВС (*) |
Значение, установленное на фабрике | 0:00 |
Интервал | 00:00....24:00 |
(*) Параметры от Р31 до Р36 выводятся на экран только если установлена суточный рабочий цикл системы ГВС, описанная в главе 14 Инструкции для технических специалистов (параметр Н91).