Конденсационный котел | |
Низкотемпературный котел(1) | |
Приготовление ГВС в проточном режиме | Нет |
Номинальная тепловая мощность мощность (Pном.) | 12 кВт |
Полезная тепловая мощность при высоком температурном режиме(2) (P4) | 12,0 кВт |
Полезная тепловая мощность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (P1) | 4,0 кВт |
Сезонная энергоэффективность отопления помещения ƞs | 93 % |
Полезная энергоэффективность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (ƞ4) | 88,1 % |
Полезная энергоэффективность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (ƞ1) | 98,2 % |
Дополнительное потребление электроэнергии | |
Полная нагрузка (elmax) | 0,030 кВт |
Частичная нагрузка (elmax) | 0,013 кВт |
Режим ожидания (Psb) | 0,003 кВт |
Другие данные | |
Потери тепла в режиме ожидания (Pstb) | 0,035 кВт |
Потребление энергии при розжиге горелки (Pign) | 0,000 кВт |
Годовое потребление энергии (Qhe) | 37 GJ |
Уровень шума в помещении (Lwa) | 52 дБ |
Выбросы оксида азота (NOx) | 21 мг/к Втч |
Параметры ГВС | |
Заявленный профиль нагрузки | |
Суточное потребление электроэнергии (Qelec) | |
Годовое потребление электроэнергии (AEC) | |
Энергоэффективность нагрева воды (ƞwh) | |
Суточное потребление топлива (Qfuel) | |
Годовое потребление топлива (AFC) |
Конденсационный котел | |
Низкотемпературный котел(1) | |
Приготовление ГВС в проточном режиме | Нет |
Номинальная тепловая мощность мощность (Pном.) | 24 кВт |
Полезная тепловая мощность при высоком температурном режиме(2) (P4) | 24,0 кВт |
Полезная тепловая мощность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (P1) | 8,0 кВт |
Сезонная энергоэффективность отопления помещения ƞs | 93 % |
Полезная энергоэффективность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (ƞ4) | 87,9 % |
Полезная энергоэффективность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (ƞ1) | 98,0 % |
Дополнительное потребление электроэнергии | |
Полная нагрузка (elmax) | 0,042 кВт |
Частичная нагрузка (elmax) | 0,013 кВт |
Режим ожидания (Psb) | 0,003 кВт |
Другие данные | |
Потери тепла в режиме ожидания (Pstb) | 0,035 кВт |
Потребление энергии при розжиге горелки (Pign) | 0,000 кВт |
Годовое потребление энергии (Qhe) | 74 GJ |
Уровень шума в помещении (Lwa) | 52 дБ |
Выбросы оксида азота (NOx) | 16 мг/к Втч |
Параметры ГВС | |
Заявленный профиль нагрузки | |
Суточное потребление электроэнергии (Qelec) | |
Годовое потребление электроэнергии (AEC) | |
Энергоэффективность нагрева воды (ƞwh) | |
Суточное потребление топлива (Qfuel) | |
Годовое потребление топлива (AFC) |
Конденсационный котел | |
Низкотемпературный котел(1) | |
Приготовление ГВС в проточном режиме | Да |
Номинальная тепловая мощность мощность (Pном.) | 20 кВт |
Полезная тепловая мощность при высоком температурном режиме(2) (P4) | 20,0 кВт |
Полезная тепловая мощность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (P1) | 6,7 кВт |
Сезонная энергоэффективность отопления помещения ƞs | 93 % |
Полезная энергоэффективность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (ƞ4) | 88,0 % |
Полезная энергоэффективность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (ƞ1) | 98,0 % |
Дополнительное потребление электроэнергии | |
Полная нагрузка (elmax) | 0,030 кВт |
Частичная нагрузка (elmax) | 0,013 кВт |
Режим ожидания (Psb) | 0,003 кВт |
Другие данные | |
Потери тепла в режиме ожидания (Pstb) | 0,035 кВт |
Потребление энергии при розжиге горелки (Pign) | 0,000 кВт |
Годовое потребление энергии (Qhe) | 62 GJ |
Уровень шума в помещении (Lwa) | 49 дБ |
Выбросы оксида азота (NOx) | 15 мг/к Втч |
Параметры ГВС | |
Заявленный профиль нагрузки | XL |
Суточное потребление электроэнергии (Qelec) | 0,162 кВт/ч |
Годовое потребление электроэнергии (AEC) | 36 кВт/ч |
Энергоэффективность нагрева воды (ƞwh) | 88 % |
Суточное потребление топлива (Qfuel) | 21780 кВт/ч |
Годовое потребление топлива (AFC) | 17 GJ |
Конденсационный котел | |
Низкотемпературный котел(1) | |
Приготовление ГВС в проточном режиме | Да |
Номинальная тепловая мощность мощность (Pном.) | 24 кВт |
Полезная тепловая мощность при высоком температурном режиме(2) (P4) | 24,0 кВт |
Полезная тепловая мощность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (P1) | 8,0 кВт |
Сезонная энергоэффективность отопления помещения ƞs | 93 % |
Полезная энергоэффективность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (ƞ4) | 87,9 % |
Полезная энергоэффективность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (ƞ1) | 98,0 % |
Дополнительное потребление электроэнергии | |
Полная нагрузка (elmax) | 0,042 кВт |
Частичная нагрузка (elmax) | 0,013 кВт |
Режим ожидания (Psb) | 0,003 кВт |
Другие данные | |
Потери тепла в режиме ожидания (Pstb) | 0,035 кВт |
Потребление энергии при розжиге горелки (Pign) | 0,000 кВт |
Годовое потребление энергии (Qhe) | 74 GJ |
Уровень шума в помещении (Lwa) | 50 дБ |
Выбросы оксида азота (NOx) | 17 мг/к Втч |
Параметры ГВС | |
Заявленный профиль нагрузки | XL |
Суточное потребление электроэнергии (Qelec) | 0,232 кВт/ч |
Годовое потребление электроэнергии (AEC) | 51 кВт/ч |
Энергоэффективность нагрева воды (ƞwh) | 86 % |
Суточное потребление топлива (Qfuel) | 22470 кВт/ч |
Годовое потребление топлива (AFC) | 17 GJ |
(1) Низкая температура означает температура в обратном контуре (на входе обогревателя) 30°C для конденсационных котлов, 37°C для низкотемпературных котлов и 50°C для остальных нагревателей.
(2) Режим высокой температуры означает температуру в обратном контуре 60°C на входе в нагреватель и 80°C на выходе из нагревателя.