Наименование оборудования | POWER HT 1.130 | POWER HT 1.150 | POWER HT 1.200 | POWER HT 1.250 | ||
Конденсационный котёл | Да | Да | Да | Да | ||
Низкотемпературный котёл(1) . | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Котел B1 | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Когенерационный отопительный котёл | ||||||
Двухконтурный отопительный котёл | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Номинальная теплопроизводительность | Prated | кВт | 122 | 140 | 186 | 233 |
Полезная тепловая мощность – это тепловая мощность при работе в высо- котемпературном режиме (2) | P4 | кВт | 121,5 | 140,0 | 186,0 | 233,0 |
Эффективная теплопроизводительность при 30% номинальной теплопро- изводительности в низкотемпературном режиме(1) | P1 | кВт | 40,4 | 46,5 | 36,0 | 46,0 |
Среднегодовая энергоэффективность отопления | ƞS | % | - | - | - | - |
КПД для номинальной теплопроизво- дительности в высокотемпературном режиме(2) | ƞ4 | % | 88,4 | 88,4 | 87,7 | 87,4 |
КПД для 30% номинальной теплопро- изводительности в низкотемпературном режиме(1) | ƞ1 | % | 97,8 | 97,8 | 98,3 | 98,3 |
Дополнительное потребление электри- ческой энергии | ||||||
Максимальная теплопроизводитель- ность | elmax | кВт | 0,187 | 0,283 | 0,242 | 0,369 |
Неполная нагрузка | elmin | кВт | 0,051 | 0,052 | 0,047 | 0,048 |
Режим ожидания | PSB | кВт | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Прочие характеристики | ||||||
Тепловые потери в режиме ожидания | Pstby | кВт | 0,078 | 0,083 | 0,095 | 0,117 |
Потребление энергии запальной го- релкой | Pign | кВт | ||||
Годовое потребление энергии | QHE | GJ | - | - | - | |
Уровень звуковой мощности, в помещении | LWA | дБ | 60 | 63 | 65 | 68 |
Выбросы оксидов азота | NOX | мг/кВт·ч | 17 | 23 | 34 | 35 |
(1) Низкотемпературный обозначает 30 °C в обратной линии (на входе котла) для конденсационных котлов, 37 °C - для низкотемпературных котлов и 50 °C - для другого отопительного оборудования
(2) Высокотемпературный режим предусматривает температуру обратной линии 60 °C (на входе котла) и температуру подающей линии 80 °C (на выходе котла).
Смотри Задняя обложка для контактной информации.