Оставить вокруг котла достаточное пространство для легкого доступа к оборудованию и для упрощения технического обслуживания в соответствии с предоставленной информацией.
Обеспечить доступ к котлу в любой момент времени.
POWER HT 1.130 | POWER HT 1.150 | POWER HT 1.200 | POWER HT 1.250 | |
A | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
B | 500 | 500 | 500 | 500 |
C | 400 | 400 | 750 | 750 |
D | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
POWER HT 1.130 | POWER HT 1.150 | POWER HT 1.200 | POWER HT 1.250 | |
A | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
B | 500 | 500 | 500 | 500 |
C | 400 | 400 | 750 | 750 |
D | 800 | 800 | 800 | 800 |
E | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
F с гидравлическим разделителем | 775 | 775 | 910 | 910 |
F с комплектом пластинчатого теплообменника | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
F с каскадом | 1020 | 1020 | 1070 | 1070 |

