Меню | Подменю |
Специалист | Раздел оператора |
Специалист | Контур отопления 1 Контур отопления 2 Контур отопления 3 |
Специалист | Горячее водоснабжение |
Специалист | Котел |
Специалист | Солнечный |
Специалист | Конфигурация |
Специалист | Ошибка |
Специалист | Сервисные/особые работы |
Специалист | Состояние |
Специалист | Диагн теплогенератора |
Специалист | Автомат горения |
Номер пара- метра | Параметр | Описание | Заводская настройка |
24 | Освещение |
| Временно |
29 | Единицы |
| °C,bar |
40 | Использ как | Пульт оператора 1 : Панель управления устанавливается на котле.
| Пульт оператора |
42 | Назнач. устр. 1 | Аналогично датчику комнатной температуры 1, действие блока па- нели управления может быть передано CC1 или двум нагрева- тельным контурам:
| Все контуры отопления |
43 | Действие операции |
| Централизованно |
54 | Настройка комнат датчика | -3°C - 3°C | 0°С |
70 | Версия програм. обеспеч. |
Номер параметра | Номер параметра | Номер параметра | Параметр | Описание | Единица | Заводская настройка |
Отопи- тельный контур 1 | Отопи- тельный контур 2 | Отопи-тельный контур 3 | ||||
809 | 1109 | 1409 | Постоян работа насоса | Нет : Насос контура отопления или котла может быть отключен при ускоренном па- дении температуры или при достижении заданного значения комнатной температуры. Да : Насос контура нагрева / котла также продолжает работать при ускоренном па- дении температуры и при достижении заданного значения комнатной температу- ры. | - | нет |
834 | 1134 | 1434 | Время работы привода | Установка хода сервопривода на используемом смесительном клапане | секунд | 30 |
850 | 1150 | 1450 | Функция сушки пола | Управляемая функция сушки стяжки: Выкл : Функция выключена. Сушка/функц отопление : Активна в течение 7 дней, 3 дней при температуре 25 °C и 4 дней при температуре 55 °C. Осушающее отопление : Активна в течение 18 дней, 6 дней от 25 °C до 55 °C с возрастанием на 5 °C в день, 6 дней при 55 °C, 6 дней от 55 °C до 25 °C с уменьше- нием на 5 °C в день. Функц отопление/сушка : Сначала цикл «Функциональный нагрев», затем «Готов к размещению». Вручную : Регулировка основана на за- данном значении "Сушка с ручным контролем". | S | Выкл |
851 | 1151 | 1451 | Ручн зад уст сушки пола | Заданное значение температуры подающей линии функции сушки с "Ручным" управле- нием может быть установлено отдельно для каждого контура нагрева. | °C | 25 |
855 | 1155 | 1455 | Текущ уст сушки пола | Отображает текущий день управляемой функции сушки стяжки. С ‘ ---‘ функция деак- тивируется. | - | ‘---’ |
856 | 1156 | 1456 | Полных дней | Отображает текущее заданное значение температуры подающей линии управляемой функции выравнивания-сушки. С ‘ ---‘ функция деактивируется. | - | ‘---’ |
Номер параметра | Параметр | Описание | Заводская настройка |
1600 | Режим работы | Выкл: Постоянная работа при заданном значении защиты от замерзания. Вкл : Нагрев горячей санитарно-технической воды выполняется автоматически при комфортном заданном значении. ЕСО : Функция поддержания температуры деактивирова- на. | Вкл |
1610 | Номинальная уставка | Заданное значение горячей санитарно-технической воды в течение времени высвобождения | 60°C |
1612 | Пониженная уставка | Пониженная заданная температура вне времени высвобождения | 35°C |
1620 | Разрешение на запуск | Запуск возможен:
| Врем программа 4/ГВС |
1640 | Функция Легионелла |
| Выкл |
1641 | Период функц Легионелла | Определяет, через сколько дней функция защиты от легионелл должна быть реактивирована. | 7 |
1642 | Д нед функц Легион-ла | Определяет, в какой день функция защиты от легионелл должна быть активирована. | Понед-ник |
1644 | Время функц Легионелла | Определяет время запуска функции защиты от легионелл (часы / минуты). | – –/– – |
1660 | Разр вкл цирк насоса | Циркуляционный насос включается в течение времени высвобождения:
| Разреш на ГВС |
1663 | Уставка циркуляции | Регулятор выполняет мониторинг измеренной температуры, в то время как функция защиты от легионелл выполняется. | 45°C |
1680 | Смена рабочего режима | При внешнем переключении через входы Hx необходимо сначала определить режим, в который должен быть переведен переключатель.
| Отсутствует |
Номер пара- метра | Параметр | Описание | Единица | Заводская настройка |
2214 | Ручн управл уставкой | В ручном режиме заданное значение температуры подающей линии может быть установлено на фиксированное значение. | °C | 80°С |
2441 | Мощн вент отопл макс | Максимальная скорость вентилятора в режиме нагрева. | об./мин | согласно моделей |
Номер пара- метра | Параметр | Описание | Единица | Заводская настройка |
3810 | Перепад температуры вкл | Мин. ΔT между датчиком солнечного коллектора и водонагревателем солнечной установки для запуска насоса солнечной установки. | °C | 8 |
3811 | Перепад температ выкл | Макс. ΔT между датчиком солнечного коллектора и водонагревателем солнечной установки для выключения насоса солнечной установки | °C | 4 |
3830 | Функ-я запуска колл-ра | Для правильного измерения температуры в солнечном коллекторе (трубы пусты) ( --- = деактивировано) | мин. | 30 |
3831 | Мин время раб нас колл-ра | Минимальная работа насоса коллектора. | секунд | 30 |
3850 | Защ колл от перегрева | Если существует опасность перегрева в коллекторе, нагрев водонагревателя продолжает устранять любое избыточное тепло. | °C | 120 |
Номер пара- метра | Параметр | Описание | Заводская настройка |
5710 | Контур отопления 1 | Активация контура отопления 1:
| Вкл |
5715 | Контур отопления 2 | Активация контура отопления 2:
| Выкл |
5721 | Контур отопления 3 | Активация контура отопления 3:
| Выкл |
5730 | Датчик ГВС | Выбор датчика ГВС:
| Датчик ГВС В3 |
5731 | Регул элемент ГВС |
| Распределит клапан |
5890 | Выход реле QX1 |
| Цирк. насос КО1 Q2 |
5931 | Вход датчика |
| Отсутствует |
5932 | Вход датчика ВХ3 | Вход датчика ВХ2 | Отсутствует |
5970 | Вход функции Н4 |
| Отсутствует |
5971 | Тип контакта Н4 |
| Ошибка/ авария |
5973 | Знач част 1 Н4 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 15 |
5974 | Знач функции 1 Н4 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 20 |
5975 | Знач част 1 Н4 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 162 |
5976 | Знач функции 1 Н4 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 120 |
5977 | Вход функции Н5 | Отсутствует Изм. действ. реж. КО ГВС : Режим переключения контуров отопления и ГВС. Раб режим смены ГВС : Режим переключения контура ГВС. Изм. режима работы КО : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500 Изм. режима работы КО1 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500 Изм. режима работы КО2 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500 Раб режим смены КО3 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500 Блок. источн. тепла : Генератор заблокирован. Все контуры нагрева и требования температуры ГВС игнорируются (защита котла от замерзания активна) Ошибка/авария : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления. Запрос потреб VK1 : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления. Запрос потреб VK2 : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления. Разреш ист нагр плав басс : Запрос бассейна Чрезмерн. разгр. тепла : Позволяет внешнему генератору воздействовать на переключатели (контур отопления, ГВС, насос Hx) для рассеивания любых излишков тепла. Разреш на колл/бассейн : Эта функция позволяет выполнять нагрев бассейна солнечной энергией посредством внешнего ресурса. Рабочий уровень ГВС : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу. Рабочий уровень НС1 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу. Рабочий уровень НС2 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу. Рабочий уровень НС3 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу. Комн термостат КО1 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 1. Комн термостат КО2 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 2. Комнатный термостат КО3 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 3. Реле протока ГВС : Подключение контроллера расхода воды в подающей линии к водонагревателю проточного типа. Термостат ГВС : Подключение термостата водонагревателя ГВС. Имп счетчик : Импульсный счетчик. Пров засл топ газ : Отклик на положение клапана дымовых газов. Реле потока котла : Разрешение на запуск от контроллера расхода. Реле давления котла : Разрешение на запуск от переключателя давления. | Комн термостат КО1 |
5978 | Тип контакта Н5 |
| НО |
От 6020 до 6068 | См. таблицу ниже | ||
6097 | Тип датчика колл. | Тип датчика коллектора:
| NTC |
6100 | Перенастр. датч. нар. темп. | Значение измерения наружной температуры может отклоняться на /- 3°C. | 0°С |
6200 | Сохр. датчики | Записи датчиков, используемых на оборудовании. | Нет |
6212 | Провер. отсут. тепл. ист. 1 | Информация о производителе | |
6213 | Провер. отсут. тепл. ист. 2 | Информация о производителе | |
6215 | Пров. отсут. накоп. бака | Информация о производителе | |
6217 | Пров. отсут. конт. отопл. | Информация о производителе | |
6230 | Информация 1 OEM | Информация о производителе | |
6231 | Информация 2 OEM | Информация о производителе |
Параметр | Параметр | Параметр | ||
Модуль расширения стройка 1 | Модуль расширения стройка 2 | Модуль расширения стройка 3 | Описание | Заводская настройка |
6020 : Функц мод расшир 1 | 6021 : Функц мод расшир 2 | 6022 : Функц мод расшир 3 | Отсутствует Многофункциональный : Функции, которые могут быть переданы на входы/выходы. Контур отопления 1 : Настройки, соответствующие разделу оператора «Контур отопления 1». Контур отопления 2 : Настройки, соответствующие разделу оператора «Контур отопления 2». Контур отопления 3 : Настройки, соответствующие разделу оператора «Контур отопления 3». Контроллер темп. обратки : Не используется Солнечная ГВС : Настройки, соответствующие разделу оператора «Солнечная система нагрева». Осн. контр./сист. насос : Не используется | без |
6024 : Функц. вход EX21 мод 1 | 6026 : Функц. вход EX21 мод 2 | 6028 : Функц. вход EX21 мод 3 | Отсутствует Пред термостат НС | Отсутствует |
6030 : Вых реле QX21 модуль 1 | 6033 : Вых реле QX21 модуль 2 | 6036 : Вых реле QX21 модуль 3 | без | |
6031 : Вых реле QX22 модуль 1 | 6034 : Вых реле QX22 модуль 2 | 6037 : Вых реле QX22 модуль 3 | без | |
6032 : Вых реле QX23 модуль 1 | 6035 : Вых реле QX23 модуль 2 | 6038 : Вых реле QX23 модуль 3 | без | |
6040 : Вход датчика ВХ21 мод1 | 6042 : Вход датчика ВХ21 мод2 | 6044 : Вход датчика ВХ21 мод3 | без | |
6041 : Вход датчика ВХ22 мод1 | 6043 : Вход датчика ВХ22 мод2 | 6045 : Вход датчика ВХ22 мод3 | без | |
6046 : Вход функции Н2 мод 1 | 6054 : Вход функции Н2 мод 2 | 6062 : Вход функции Н2 мод3 | без | |
6047 : Тип контакта Н2 мод 1 | 6055 : Тип контакта Н2 мод 2 | 6063 : Тип контакта Н2 мод 3 | НЗ НО | |
6049 : Знач напряж 1 Н2 мод 1 | 6057 : Знач напряж 1 Н2 мод 2 | 6065 : Знач напряж 1 Н2 мод 3 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 0 |
6050 : Знач функц 1 Н2 мод1 | 6058 : Знач функции 1 Н2 мод2 | 6066 : Знач функции 1 Н2 мод3 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 0 |
6051 : Знач напряж 2 Н2 мод 1 | 6059 : Знач напряж 2 Н2 мод 2 | Н2 мод 2 6067 : Знач напряж 2 Н2 мод 3 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 0 |
6052 : Знач функции 2 Н2 мод1 | 6060 : Знач функции 2 Н2 мод2 | 6068 : Знач функции 2 Н2 мод3 | Определение параметров для спецификаций коллектора | 0 |
Номер параметра | Параметр | Описание | Заводская настройка |
6704 | Диагност код прог обесп | Отображение кода устранения неполадок ПО:
| Да |
6705 | Диагн код ПО | Текущий код устранения неполадок ПО. | |
6706 | Пол блок регул горелки | Блокирующая фаза, указывающая место, где произошла ошибка. | |
6710 | Сброс реле сигнализации | Сброс реле предупреждения. | |
6800 | История 1 | Последняя произошедшая неисправность. | |
6805 | Диагн код ПО 1 | Последний код неисправности. | |
6806 | Управл. горелкой фаза 1 | Последняя блокирующая фаза, указывающая место, где произошла ошибка. | |
6810 – 6996 | История 2 – История 20 | Архив ошибок |
Номер параметра | Параметр | Описание | Заводская настройка |
7045 | Время после обслуживания | Переустановка рабочего времени котла после обслуживания котла. | 0 месяцев |
7130 | Функц очистки дымохода | Функция "трубочист":
| Выкл |
7131 | Выход горелки | Мощность горелки при выполнении функции "трубочист":
| Полная нагрузка |
7140 | Ручное управление | Функция ручного управления:
| Выкл |
7143 | Функ-я останова контр-а | Функция отключения регулятора:
| Выкл |
7145 | Уст останова контр-а | Мощность по заданному значению при выполнении функции отключения регулятора От 0% до 100% | 100% |
7146 | Выпуск воздуха | Функция удаления воздуха:
| Выкл |
7147 | Тип выпуска | Рабочий режим цикла удаления воздуха:
| Отсутствуе т |
7170 | Телеф служба клиента | ||
7231 | Время долива тек неделя | Отображаемое значение | 0 с |
7232 | Время долива на дату | Отображаемое значение | 0 с |
7233 | Колич заполнений на дату | Отображаемое значение | 0 |
Номер параметра | Параметр | Описание |
8000 | Состояние отоп. конт-а 1 | |
8001 | Состояние отоп. конт-а 2 | |
8002 | Состояние отоп. конт-а 3 | |
8003 | Состояние ГВС | |
8005 | Состояние котла | |
8007 | Состояние солн элемента | |
8008 | Сост тверд- топл котла | |
8009 | Состояния горелок | |
8010 | Состояние буф.накоп. бака | |
8011 | Сост. бассейна |
Номер параметра | Параметр | Описание |
8310 | Температура котла Темп регулирования | Отображаемое значение |
8311 | Уставка темп котла Уставка регулир | Отображаемое значение |
8313 | Контролирующий датчик | Отображаемое значение |
8314 | Темпертура обратки котла | Отображаемое значение |
8315 | Уст. темп. обр. котла | Отображаемое значение |
8316 | Темп топочных газов | Отображаемое значение |
8321 | Темп перв теплообм | Отображаемое значение |
8323 | Скорость вентилятора | Отображаемое значение |
8326 | Модул.горелка | Отображаемое значение |
8330 | Врем раб 1-й ступени, час | Сброс значения |
8526 | 2-час. выраб. солн. энер-и | Сброс значения |
8527 | Полн. выраб. солн. энергии | Сброс значения |
8530 | Время выраб солн. энер-и | Сброс значения |
8531 | Врем раб перегр колл-а | Сброс значения |
8532 | Врем раб насоса колл-а | Сброс значения |
Номер параметра | Параметр | Описание |
9512 | Треб скорость поджига | Заданное значение скорости розжига, регулируемое на рабочем интерфейсе. |
9524 | УТреб скорость LF | Заданное значение скорости вращения при частичной нагрузке, регулируемое на рабочем интерфейсе. |
9529 | Треб скорость HF | Заданное значение скорости вращения при номинальной нагрузке, регулируемое на рабочем интерфейсе. |
6624 | Ручн блок генер тепла |