E | 10 |
Дисплей | 10:Наружный датчик |
Описание неисправности | Датчик наружной температуры. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 20 |
Дисплей | 20:Датчик котла 1 |
Описание неисправности | Датчик обратного тока с отрицательным ТКС. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 28 |
Дисплей | 28:Датч темп топоч газов |
Описание неисправности | Датчик температуры дымовых газов с отрицательным ТКС. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 40 |
Дисплей | 40:Датчик обратки 1 |
Описание неисправности | Датчик температуры обратной линии с отрицательным ТКС |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 46 |
Дисплей | 46:Датч обратки каскада |
Описание неисправности | Неисправность датчика температуры обратной линии каскада |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 50 |
Дисплей | 50:Датчик 1 ГВС |
Описание неисправности | Датчик горячей санитарно-технической воды |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 52 |
Дисплей | 52:Датчик 2 ГВС |
Описание неисправности | Датчик температуры солнечного коллектора ГВС (если включает солнечную установку) |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 60 |
Дисплей | 60:Комнатный датчик 1 |
Описание неисправности | Неисправность датчика комнатной температуры 1 |
Возможные причины | Датчик неправильно подключён к клеммной колодке датчиков котла |
Проверка/Решение | Проверить правильность подключения датчика комнатной температуры к клеммной колодке датчиков котла |
E | 65 |
Дисплей | 65:Комнатный датчик 2 |
Описание неисправности | Неисправность датчика комнатной температуры 2 |
Возможные причины | Датчик неправильно подключён к клеммной колодке датчиков котла |
Проверка/Решение | Проверить правильность подключения датчика комнатной температуры к клеммной колодке датчиков котла |
E | 68 |
Дисплей | 68:Комнатный датчик 3 |
Описание неисправности | Неисправность датчика комнатной температуры 3 |
Возможные причины | Датчик неправильно подключён к клеммной колодке датчиков котла |
Проверка/Решение | Проверить правильность подключения датчика комнатной температуры к клеммной колодке датчиков котла |
E | 78 |
Дисплей | 78:Датчик давления воды |
Описание неисправности | Неисправность датчика гидравлического давления |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 73 |
Дисплей | 73:Датчик коллектора 1 |
Описание неисправности | Датчик температуры солнечного коллектора (если включает солнечную установку) |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 83 |
Дисплей | 83:Кор замыкание BSB |
Описание неисправности | Проблема связи между электронной платой котла и блоком управления |
Возможные причины | Провод, соединяющий блок управления с котлом, неправильно подключён |
Проверка/Решение | Проверить правильность подключения провода, соединяющего блок управления с котлом, к клеммной колодке датчиков котла |
E | 84 |
Дисплей | 84:Конфликт адреса BSB |
Описание неисправности | Конфликт адресов между несколькими блоками управления |
Возможные причины | Пульты дистанционного управления настроены неправильно |
Проверка/Решение | Проверить, не сконфигурирован ли блок управления в одном контуре с другим блоком управления |
E | 91 |
Дисплей | 91:Потеря дан-х в EEPROM |
Описание неисправности | Потеря данных в EEPROM |
Возможные причины | Неисправна электронная плата |
Проверка/Решение | Заменить электронную плату |
E | 98 |
Дисплей | 98:Модуль расширения 1 |
Описание неисправности | Неисправность модуля расширения 1 |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 99 |
Дисплей | 99:Модуль расширения 2 |
Описание неисправности | Неисправность модуля расширения 2 |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 100 |
Дисплей | 100: |
Описание неисправности | 2 ведущих устройства синхронизации |
Возможные причины | Ошибка конфигурации |
Проверка/Решение | Убедиться, что в каскаде задано только одно ведущее устройство. (Параметр 6630 раздела конфигурации каскада) |
E | 102 |
Дисплей | 102:Часы без резервир-я |
Описание неисправности | Ведущее устройство синхронизации без резерва мощности |
Возможные причины | Ошибка конфигурации |
Проверка/Решение | Проверить конфигурацию параметра 6640 Работа устройства синхронизации в меню каскада |
E | 103 |
Дисплей | 103:Сбой связи |
Описание неисправности | Ошибка связи |
Возможные причины | Ошибка связи каскада |
Проверка/Решение | Проверить соединения Проверить конфигурацию каскада |
E | 109 |
Дисплей | 109:Контроль темп котла |
Описание неисправности | Контроль температуры котла. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 110&111 |
Дисплей | 110:Блокировка SLT |
Описание неисправности | Отключение защитного термостата из-за перегрева |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 117 |
Дисплей | 117:Давл воды сл выс-е |
Описание неисправности | Давление в гидравлическом контуре слишком велико. |
Возможные причины | Слишком высокое гидравлическое давление в контуре отопления |
Проверка/Решение | Проверить настройку гидравлического циркуляционного насоса. Если насос находится в ручном режиме, уменьшить заданное значение. В противном случае сбросить давление с помощью воздухоотводчика |
E | 118 |
Дисплей | 118:Давл воды сл низкое |
Описание неисправности | Давление в гидравлическом контуре слишком мало. |
Возможные причины | Слишком низкое гидравлическое давление в контуре отопления |
Проверка/Решение | Открыть клапан впуска воды, чтобы увеличить давление в гидравлическом контуре. Проверить работу циркуляционного насоса |
E | 125 |
Дисплей | 125:Темп котла высокая |
Описание неисправности | Превышение максимальной температуры котла |
Возможные причины | Низкий расход воды |
Проверка/Решение | Проверить рабочий режим циркуляционного насоса |
E | 128 |
Дисплей | 128:Потеря плам при раб |
Описание неисправности | Погасшее пламя. |
Возможные причины | Пламя погасло |
Проверка/Решение | Убедиться, что впускной клапан газа открыт, а давление газа не слишком низкое. Также убедиться, что трубы забора воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты |
E | 130 |
Дисплей | 130:Темп топ газов сл выс |
Описание неисправности | Отключение датчиком дымовых газов с отрицательным ТКС из-за перегрева. |
Возможные причины | Температура дымовых газов слишком велика. Это может быть обусловлено чрезмерным засорением теплообменника котла |
Проверка/Решение | Почистить теплообменник котла |
E | 133 |
Дисплей | 133:Превыш время без-ти |
Описание неисправности | Ошибка розжига (4 попытки). |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 151 |
Дисплей | 151:Внутренний BMU |
Описание неисправности | Внутренняя ошибка электронной платы нагрева. |
Возможные причины | Электронная плата неисправна |
Проверка/Решение | Заменить электронную плату |
E | 152 |
Дисплей | 152:Параметризация |
Описание неисправности | Неисправность общей настройки параметра. |
Возможные причины | Электронная плата неисправна |
Проверка/Решение | Заменить электронную плату |
E | 153 |
Дисплей | 153:Устрой-во блокир-но |
Описание неисправности | Устройство заблокировано вручную. |
Возможные причины | Главная электронная плата неисправна |
Проверка/Решение | Убедиться, что поворотная кнопка на дисплее не заблокирована в прижатом вниз положении Заменить основную плату |
E | 160 |
Дисплей | 160:Порог скор вент-а |
Описание неисправности | Неисправность работы вентилятора. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 162 |
Дисплей | 162:Реле переп.воздуха |
Описание неисправности | Датчик давления воздуха |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 178 |
Дисплей | 178:Огран термостат КО1 |
Описание неисправности | Защитный термостат CC1, ошибка в контуре отопления 1. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 179 |
Дисплей | 179:Огран термостат КО2 |
Описание неисправности | Защитный термостат CC2, ошибка в контуре отопления 2. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 321 |
Дисплей | 321:Датч подачи ГВС |
Описание неисправности | Датчик ГВС поврежден. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 343 |
Дисплей | 343:Солн интергац нет |
Описание неисправности | Неисправность общей настройки параметра на солнечной системе (если |
Возможные причины | Солнечная установка неправильно сконфигурирована на котле |
Проверка/Решение | Проверить конфигурацию солнечной системы на котле |
E | 353 |
Дисплей | 353:Каск датч B10 нет |
Описание неисправности | Датчик каскада В10 отсутствует. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 372 |
Дисплей | 372:Огранич термост НС3 |
Описание неисправности | Защитный термостат CC3, ошибка в контуре отопления 2 |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 373 |
Дисплей | 373:Модуль расшир 3 |
Описание неисправности | Расширительный модуль 3. |
Возможные причины |
|
Проверка/Решение |
|
E | 385 |
Дисплей | 385:Пониж напряжение |
Описание неисправности | Напряжение электропитания слишком низкое. |
Возможные причины | Напряжение электропитания слишком низкое |
Проверка/Решение |
|
E | 386 |
Дисплей | 386:Допуск на скор вент |
Описание неисправности | Не достигнут порог скорости вентилятора. |
Возможные причины | Вентилятор реагирует неправильно (износ вследствие длительного использования) |
Проверка/Решение | Выключить котел и выждать несколько минут до охлаждения вентилятора. |
E | 430 |
Дисплей | 430:Дин давл воды низк |
Описание неисправности | Предохранительное отключение из-за отсутствия циркуляции (проверка, выполненная датчиком давления). |
Возможные причины | Слишком низкое давление в гидравлическом контуре |
Проверка/Решение |
|
E | 432 |
Дисплей | 432:Заземления нет |
Описание неисправности | Функция заземления не присоединена. |
Возможные причины | Котел неправильно заземлён |
Проверка/Решение | Проверить правильность заземления клеммной колодки источника питания |
E | E110 |
Дисплей | 110:Блокировка SLT |
Описание неисправности | Отображается код E110 |
Возможные причины | Перегрев вследствие пробоя теплоизоляции |
Проверка/Решение |
|
Этот список не является исчерпывающим. Могут отображаться и иные коды неисправности. Связаться с авторизованной службой технической поддержки.
Отображается код 110:Блокировка SLT, указывающий на срабатывание одного из трех следующих компонентов:
Соответствующий компонент | Операции, которые необходимо выполнить |
Предохранительный термостат на дверце камеры сгорания |
|
Предохранительный водяной |
|
Плавкий предохранитель теплообменника |
|
Ошибка 162:Реле переп.воздуха показывает, что датчик дифференциального давления дымовых газов сработал несколько раз за последние 24 часа.
Убедиться, что трубы забора воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты. При необходимости открыть их.
После выполнения этой процедуры перезапустить котел следующим образом:
1. Отсоединить устройство HMI вручную, затем снять его с опоры: аккуратно потянуть за вырезы в нижней части HMI.
2. Нажать на красную клавишу RESET на котле остроконечным предметом и удерживать ее нажатой 1 секунду.
3. Установить устройство HMI обратно на опору.